以下是 2024 年美国融资金额超过 1 亿美元的部分 AI 产业链上市公司(截止 2024.10.15):
|项目名称|融资时间|融资金额(亿美元)|轮次|估值(亿美元)|主营|产业链标签|话题标签|投资方|其他信息|
|||||||||||
|Augment|20240424|2.27|B|10|AI 编码辅助|应用|编程|Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Sutter Hill Ventures|
|Cognition|20240424|1.75||20|端到端软件 Agents|应用|编程|Founders Fund, Ramp 联合创始人 Eric Glyman, Stripe 联合创始人 Patrick 和 John Collison, DoorDash 联合创始人 Tony Xu|
|Xaira Therapeutics|20240423|10|A||AI 药物研发|应用|医学|Foresite Capital, ARCH Venture Partners|
|Cyera|20240409|3|C|14|AI 数据安全平台|应用|数据|Coatue, Sequoia, Redpoint, Accel|
|Celestial AI|20240327|1.75|C||用于 AI 存储和计算的光互连技术平台|基础设施|芯片、硬件和云平台|Thomas Tull 美国创新技术基金, M Ventures, 淡马锡, Tyche Partners|
|FundGuard|20240325|1|C|4|AI 投资会计系统|应用|金融|Key1Capital, Hamilton Lane, Blumberg Capital, Team8|
|Codeium|20240829|1.5|C|12|AI 编码平台|应用|编程|General Catalyst, Kleiner Perkins, Greenoaks|
|Groq|20240805|6.4|D|30|AI 芯片|基础设施|芯片|贝莱德, Type One Ventures, Verdure Capital Management, Neuberger Berman|
|DevRev|202408|1|A|11|AI 支持代理|应用|企业服务|Khosla Ventures, Mayfield, Param Hansa Values|
|Abnormal Security|202408|2.5||50|电子邮件安全|应用|数据|Wellington Management, Menlo Ventures, Greylock, Insight Partners|
|Harvey|20240723|1|C|15|法律科技|应用|法律|Google Ventures, OpenAI, Kleiner Perkins, Sequoia|
|Skild AI|20240709|3|A|15|机器人技术|应用|机器人|Lightspeed Venture Partners, Coatue, Bezos Expeditions, Sequoia, Menlo Ventures, General Catalyst|
|Hebbia|20240708|1.3||7|生成式 AI 搜索|应用|企业服务|Andreessen Horowitz, Peter Thiel, Index Ventures, Google Ventures|
|Zephyr AI|20240313|1.11|A||AI 药物发现和精准医疗|应用|医学|Revolution Growth, 礼来公司基金会, EPIQ Capital Group, Jeff Skoll|
|Together AI|20240313|1.06|A|12|AI 基础设施和开源生成|模型|硬件和云平台|Salesforce Ventures, NEA, Kleiner Perkins, Lux Capital|
|Glean|20240227|2.03|D|22|AI 驱动企业搜索|应用|企业服务|Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins, Sequoia, Databricks Ventures|
|Figure|20240224|6.75|B|27|AI 机器人|应用|机器人|Nvidia, OpenAI, 微软|
|Abridge|20240223|1.5|C|8.5|AI 医疗对话转录|应用|医学|Redpoint, Lightspeed Venture Partners, USV, IVP, Spark Capital|
|Recogni|20240220|1.02|C||AI 接口解决方案|基础设施|芯片|GreatPoint Ventures, Celesta Capital, Pledge Ventures, Mayfield, DNS Capital|
信息来源:Techcrunch
2025-01-21