以下是 2024 年美国融资金额超过 1 亿美元的 AI 公司(截止 2024.10.15)的相关信息:
|项目名称|融资时间|融资金额(亿美元)|轮次|估值(亿美元)|主营|产业链标签|话题标签|投资方|其他信息|
|||||||||||
|EvenUp|20241008|1.35|D|10|AI 法律科技|应用|法律|贝恩资本风险投资,SignalFire,Lightspeed| |
|Poolside|20241002|5|B|30|AI 软件开发平台|模型|编程|贝恩资本风险投资,Redpoint,StepStone,Nvidia| |
|OpenAI|20241002|66| |1570|大模型|模型|大模型|Thrive Capital,Tiger Global,软银|有史以来规模最大的一轮融资|
|KoBold Metals|202410|4.915| | |AI 矿产勘探|应用|科研|本轮投资者未披露,过往投资者包括 Bond,Andreessen Horowitz| |
|Glean|20240910|2.6|E|45|企业搜索|应用|企业服务|不详|估值增长 87.5%|
|Safe Superintelligence|20240904|10| |40|安全大模型|模型|大模型|Andreessen Horowitz,Sequoia,DST Global| |
|Magic|20240829|3.2|C| |AI 编码|应用|编程|CapitalG,Sequoia,Jane Street Capital|今年的第二轮巨额融资|
|Augment|20240424|2.27|B|10|AI 编码辅助|应用|编程|Lightspeed Venture Partners,Index Ventures,Sutter Hill Ventures| |
|Cognition|20240424|1.75| |20|端到端软件 Agents|应用|编程|Founders Fund,Ramp 联合创始人 Eric Glyman,Stripe 联合创始人 Patrick 和 John Collison,DoorDash 联合创始人 Tony Xu| |
|Xaira Therapeutics|20240423|10|A| |AI 药物研发|应用|医学|Foresite Capital,ARCH Venture Partners| |
|Cyera|20240409|3|C|14|AI 数据安全平台|应用|数据|Coatue,Sequoia,Redpoint,Accel| |
|Celestial AI|20240327|1.75|C| |用于 AI 存储和计算的光互连技术平台|基础设施|芯片、硬件和云平台|Thomas Tull 美国创新技术基金,M Ventures,淡马锡,Tyche Partners| |
|FundGuard|20240325|1|C|4|AI 投资会计系统|应用|金融|Key1Capital,Hamilton Lane,Blumberg Capital,Team8| |
|Zephyr AI|20240313|1.11|A| |AI 药物发现和精准医疗|应用|医学|Revolution Growth,礼来公司基金会,EPIQ Capital Group,Jeff Skoll| |
|Together AI|20240313|1.06|A|12|AI 基础设施和开源生成|模型|硬件和云平台|Salesforce Ventures,NEA,Kleiner Perkins,Lux Capital| |
|Glean|20240227|2.03|D|22|AI 驱动企业搜索|应用|企业服务|Lightspeed Venture Partners,Kleiner Perkins,Sequoia,Databricks Ventures| |
|Figure|20240224|6.75|B|27|AI 机器人|应用|机器人|Nvidia,OpenAI,微软| |
|Abridge|20240223|1.5|C|8.5|AI 医疗对话转录|应用|医学|Redpoint,Lightspeed Venture Partners,USV,IVP,Spark Capital| |
|Recogni|20240220|1.02|C| |AI 接口解决方案|基础设施|芯片|GreatPoint Ventures,Celesta Capital,Pledge Ventures,Mayfield,DNS Capital| |
信息来源:Techcrunch
2024-12-06